| Herkunftsort: | XIAN, CHINA |
|---|---|
| Markenname: | XG |
| Zertifizierung: | ISO,CCC |
| Modellnummer: | HGW9 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Verpackung Informationen: | HÖLZERNES CSE |
| Lieferzeit: | 3-7 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 SATZ |
| Garantie: | 12 Monate | Soem: | Ja |
|---|---|---|---|
| Paket: | Export des Standardpakets | MOQ: | 1set |
| Operationsart: | elektrisch oder manuell | Lebensdauer: | Mehr als 15 JAHRE |
| Betriebstemperatur: | -45℃ zu +40℃ | Funktion: | Bruch oder die Leitung durchschalten. |
| Nennspannung: | 11kv 12kv | Nennstrom: | 200A-2000A |
| Hervorheben: | Isolator-Schalter der Gruppen-HGW9,Isolator-Schalter der Gruppen-11kv,Isolator-Schalter der Gruppen-10KV |
||
|
Typ
|
Nennspannung
|
Nennstrom
|
4S Wärme Dauerstrom
|
Stoßstrom
EIN
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
Netzfrequenz-Stehspannung
|
||
|
relativ Erde
|
zwischen Bruch
|
relativ Erde
|
zwischen Bruch
|
|||||
|
HGW9-10W/200
|
12
|
200
|
12500
|
31500
|
75
|
85
|
38
|
42
|
|
HGW9-10W/400
|
12
|
400
|
12500
|
31500
|
75
|
85
|
38
|
42
|
|
HGW9-10W/630
|
12
|
630
|
12500
|
31500
|
75
|
85
|
38
|
42
|
|
HGW9-10W/1000
|
12
|
1000
|
12500
|
31500
|
75
|
85
|
38
|
42
|
2. Üblicher Betriebszustand: