| UMGEBENDE TEMPERATUR: | -45℃ zu +40℃ | Material: | Porzellan |
|---|---|---|---|
| Netzspannung: | 3.6kv 7.2kv 12kv 24kv 35kv | Standard: | IEC/GB |
| Installations-Standort: | Kraftwerke, Nebenstellen | Systemstrom: | 0.5a-200a |
| Zertifikat: | ISO | Farbe: | Weiß, Brown |
| Hervorheben: | strombegrenzende Sicherung 3.6kv,XRNP-strombegrenzende Sicherung,strombegrenzende Sicherung 7.2kv |
||
1. Sicherung strombegrenzender Sicherung HRC XRNP 7.2kv 12kv 24kv 35kv
XRNP-Strombegrenzungs-Sicherung kann im Innensystem von Ac50Hz und in der Nennspannung von 3.6-40.5KV benutzt werden, um den Spannungsgegenseitiginduktor vor Überladen- und Stromkreisbruch zu schützen. (geprüfter Durchinduktor vom Überbelastungs- und Stromkreisbruch. (Geprüft durch nationale Hochspannungsqualität Überwachungsund Prüfungsmitte, in Übereinstimmung mit GBl5166.2 und lEC282-1).
2. Technisches Leistungsblatt
| Modell | Nennspannung (KV) | Nennstrom (KA) | Ausschaltvermögen (KA) |
| XRNP1-12/-50 | 12(10) | 0,2, 0,5, 1,2,3.15 | 50 |
| XRNP1-40.5/-31.5 | 40.5(35) | 0,2, 0,5, 1,2,3.15 | 50 |
| XRNP1-24/-50 | 24(20) | 0,2, 0,5, 1,2,3.15 | 50 |
| Art Sicherung 3.6/40.5KV (i) | |||||
| Modell | Bewertet | Bewertet | Schmelzrohr | Brechen | Anmerkung |
| XRNP1 | 3,6 | 0,2 | Φ25*195 | 50 | Flache Kappe |
| 0,3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3,15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 24 | 0,2 | Φ25*354 | 50 | Flache Kappe |
| 0,3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3,15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP1 | 40,5 | 0,2 | Φ25*465 | 31,5 | Flache Kappe |
| 0,3 | |||||
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3,15 | |||||
| 5 | |||||
| Art Sicherung 3.6/40.5KV (ii) | |||||
| Modell | Bewertet | Bewertet | Schmelzrohr | Brechen | Anmerkung |
| XRNP2 | 3,6 | 6,3 | Φ51*192 | 50 | T-Kappe |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP2 | 3,6 | 6,3 | Φ51*195 | 50 | Flache Kappe |
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 16 | |||||
| XRNP3 | 40,5 | 0,3 | Φ30*465 | 31,5 | Flache Kappe |
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3,15 | |||||
| 5 | |||||
| XRNP6 | 40,5 | 0,3 | Φ40*440 | 31,5 | Flache Kappe |
| 0,5 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3,15 | |||||
| 5 | |||||
3. Zeichnung
![]()
4. Fabrik
![]()
5. Lieferung
![]()