| Funktion: | Normalen Laststrom ein- und ausschalten | Installations-Standort: | Kraftwerke, Nebenstellen und Stromnetze usw. |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 12 Monate | Soem: | Ja |
| Paket: | Export des Standardpakets | MOQ: | 1 Satz |
| Operationsart: | elektrisch oder manuell | ||
| Hervorheben: | Isolierluft-Lasttrennschalter,Lasttrennschalter der Luft-10KV,Soem-Luft-Lasttrennschalter |
||
1.FZN21-12KV 11KV 10KV Gasisolierter Luftlasttrennschalter für den Innenbereich
FZN21-12(R)D/T125-31.5 Series AC-Hochspannungs-Lastschalter-Sicherungs-Kombinationseinheiten für den Innenbereich für dreiphasige AC-10-kV-, 50-Hz-Stromversorgungssysteme oder mit der kompletten Stromverteilungsausrüstung und einem Loop-Network-Schaltschrank, kombinierte Umspannstation und andere Nebenanwendungen, ist weit verbreitet in der Bau- und Transformationstechnik von städtischen Netzen, Industrie- und Bergbauunternehmen, Hochhäusern und öffentlichen Einrichtungen, kann als Ringstromversorgungseinheit oder Endgerät verwendet werden, spielt Stromverteilung, Steuerung und Schutz.
Die technische Leistung der Produkte entspricht der IEC-Veröffentlichung 60265-1/FDIS „Hochspannungsschalter, Teil 1: Nennspannungen unter 1 kV über 52 kV Hochspannungslastschalter“, IEC60420 „Hochspannungs-Wechselstromlastschalter – Sicherungskombinationseinheiten“;und CB16926 „AC-Hochspannungslastschalter - Sicherungskombinationseinheiten“, GB3804 „3-63-kV-AC-Hochspannungsschalter“ Anforderung.
2.Produktparameterdaten
| Nein | Artikel | Einheit | Wert | ||
| 1 | Nennspannung | kV | 12 | ||
| 2 | Nennfrequenz | Hertz | 50 | ||
| 3 | Nennstrom | EIN | 630 | 125 | |
| 4 | Bewerteter Isolationsgrad | 1min Netzfrequenz Stehspannung | kV | Lichtbogenlöschkammerbruch 48 | |
| (Effektivwert) | Erde, Phase 42, Isolationsbruch 48 | ||||
| Stehblitzstoßspannung (Spitze) | Erde, Phase 75, Isolationsbruch 85 | ||||
| 5 | Dynamischer Bemessungsstrom (Spitze) | kA | 50 | ||
| 6 | 4S thermischer Strom | kA | 20 | ||
| 7 | Nennleistungslast-Ausschaltstrom | EIN | 630 | ||
| 8 | Nennausschaltstrom im geschlossenen Regelkreis | EIN | 630 | ||
| 9 | Bemessungskabelladestrom | EIN | 10 | ||
| 10 | Nennausschaltleistung des Transformators ohne Last | KVA | 1250 | ||
| 11 | Bemessungswechselstrom | EIN | 3150 | ||
| 12 | Bemessungs-Kurzschluss-Ruhestrom | kA | 50 | ||
| 13 | Bemessungsstrom Ausschaltzeiten | mal | 2000 | ||
| 14 | Mechanische Lebensdauer | mal | 10000 | ||
| fünfzehn | Zulässige Verschleißdicke des Kontakts der Vakuum-Lichtbogen-Löschkammer | mm | 2 | ||
| 16 | Manuelles Betätigungsdrehmoment | Nm | >200 | ||
3.Umweltanwendung
A. Umgebungstemperatur: Max.: +40 °C.Min.: -10 °C.
B. Die Höhe ≤ 1000 m.
C. Die relative Luftfeuchtigkeit.Tagesdurchschnitt ≤ 90 %.Monatsdurchschnitt ≤ 95 %.
D. Die Umgebungsluft sollte nicht offensichtlich durch ätzende oder brennbare Gase und Schimmer verschmutzt sein.usw.
E. Ohne häufiges Schütteln.
F. Umweltgrad: Klasse Ⅱ.
4.Technisches Diagramm
![]()
5. Lageransicht
![]()