| Modell: | KYN28, KYN61 Energieverteilungsschaltanlage | Farbe: | Grau oder angepasst |
|---|---|---|---|
| Typ: | Innen, metallverkleidet | Nennspannung: | 7,2 kV, 12 kV, 17,5 kV, 24 kV, 36 kV und 40,5 kV |
| Nennstrom: | 630A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 3150A, 4000A…. | Frequenz: | 50Hz/60Hz |
| Schutzlevel: | IP4X/IP30/IP32/IP40/IP65/IP66 | Phase: | 3 Phasen |
| Hervorheben: | Nebenstellen-Netzverteilungs-Schaltanlage,Netzverteilungs-Schaltanlage 7.2kV,Netzverteilungs-Metallplattierte Schaltanlage |
||
KYN28 Metallummantelte Stromverteilungsschaltanlage 7,2 kV 12 kV 17,5 kV
1. Gasisolierte Schaltanlage vom Typ kyn28 12
KYN28A mit Dreiphasen-Wechselstrom 50 Hz Einzelbus oder Einzelbus-Teilsystem.Es wird hauptsächlich für Umspann- und Verteilungssysteme von Kraftwerken, Umspannwerken, Industrie- und Bergbauunternehmen, den Bau von Hotels, den kommunalen Bau und den petrochemischen Sektor als Stromempfang, Stromverteilung und Stromkreissteuerung, Schutz und Überwachung verwendet.
2. Technische Spezifikation der gasisolierten Schaltanlage in Schrankbauweise
| Seriennummer. | Artikel | Einheit | technische Parameter | ||||
| 1 | Nennspannung | KV | 24 | ||||
| 2 | Nennfrequenz | HZ | 50/60 | ||||
| 3 | Bewerteter Isolationsgrad | 1 min Stehspannung (Effektivwert) | KV | Phase zu Phase und Phase zu Erde | 60 | Isolationsbruch | 79 |
| Stehlichtstoßspannung (Spitzenwert) | 125 | 145 | |||||
| Netzfrequenz-Stehspannung des Hilfssteuerkreises | v | 2000 | |||||
| 4 | Nennstrom | EIN | 630,1250,1600,2000,2500,3150 | ||||
| 5 | Spezifizierter Kurzschluss-Rückfallstrom | KA | 20., 25., 31.5 | ||||
| 6 | Bemessungskurzschlusseinschaltstrom (Spitzenwert) | KA | 50, 63, 80 | ||||
| 7 | Bemessungs-Kurzzeitstrom (4S) | KA | 20., 25., 31.5 | ||||
| 8 | Bemessungsspitzenstromfestigkeit | KA | 50, 63, 80 | ||||
| 9 | Nennspannung des Hilfssteuerkreises | v | Wechselstrom oder Gleichstrom 110/220 | ||||
| 10 | Schutzstufe | v | IP4X (die Tür der Leistungsschalterkammer ist offen oder die Trennkammer ist IP2X) | ||||
| 11 | Umrissmaß | mm | 1000*1910*24001 | ||||
| 12 | Gewicht | Kg | 840-1500 | ||||
3. Foto und Zeichnung
![]()
5. Zertifikat
![]()
6. Lieferung
![]()